Társasházi gondok
000000000200000000000000000000000000000000000000000000 000 000
B | 2018. | 2019. | 2020. | ||||||||||||
B312 | B212 | B112 | B011 | C | C101 | C201 | C301 | ||||||||
B311 | B211 | B111 | B010 | C001 | C102 | C202 | C302 | ||||||||
B310 | B210 | B110 | B009 | C002 | C103 | C203 | C303 | ||||||||
B309 | B209 | B109 | B008 | C003 | C104 | C204 | C304 | ||||||||
B308 | B208 | B108 | B007 | C004 | C105 | C205 | C305 | ||||||||
B307 | B207 | B107 | B006 | C005 | C106 | C206 | C306 | ||||||||
A | A005 | A004 | A003 | A002 | A001 | |||||
A106 | A105 | A104 | A103 | A102 | A101 | |||||
A206 | A205 | A204 | A203 | A202 | A201 | |||||
A306 | A305 | A304 | A303 | A302 | A301 | |||||
A406 | A405 | A404 | A403 | A402 | A401 | |||||
000000000200000000000000000000000000000000000000000000 000 000
01.mérő | 02.mérő | ||||||
nov. | 2193 | ||||||
dec. | m3 | 2193 | m3 | 2018. | |||
január | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
február | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
március | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
április | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
május | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
június | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
július | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
augusztus | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
szept. | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
október | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
november | 0 | 0 | 2193 | 0 | 0 | 0,00 | |
december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A001 | 2019. | 2019. | össz. | A001 | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | ||
nov. | 0 | 2 193 | ||||||
dec. | 0 | 2 193 | ||||||
január | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
február | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
március | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
április | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
május | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
június | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
július | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
augusztus | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
szept. | 0 | 0 | 0 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
november | ||||||||
december | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A001 | 2020. | 2020. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | ||
nov. | 2193 | 0 | |||||
dec. | 2193 | 0 | |||||
január | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
február | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
március | 2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
április | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
május | 0 | 0 | 0 | ||||
június | 0 | 0 | 0 | ||||
július | 0 | 0 | 0 | ||||
augusztus | 0 | 0 | 0 | ||||
szept. | 0 | 0 | 0 | ||||
október | 0 | 0 | 0 | ||||
november | 0 | 0 | 0 | ||||
december | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A002 | 2018. | 2018. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 815 | 170 | |||||
dec. | 820 | 171 | |||||
január | 826 | 5 | 3 001 | 172 | 1 | 600 | 3 601 |
február | 831 | 6 | 3 601 | 173 | 1 | 600 | 4 202 |
március | 836 | 5 | 3 001 | 174 | 1 | 600 | 3 601 |
április | 841 | 5 | 3 001 | 176 | 1 | 600 | 3 601 |
május | 844 | 5 | 3 001 | 177 | 2 | 1 200 | 4 202 |
június | 847 | 3 | 1 801 | 178 | 1 | 600 | 2 401 |
július | 850 | 3 | 1 801 | 178 | 1 | 600 | 2 401 |
augusztus | 852 | 3 | 1 801 | 178 | 0 | 0 | 1 801 |
szept. | 852 | 2 | 1 200 | 178 | 0 | 0 | 1 200 |
október | 866 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
november | 866 | 14 | 8 403 | 181 | 3 | 1 801 | 10 204 |
december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 30 612 | 11 | 6 603 | 37 215 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A002 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 866 | 181 | |||||
dec. | 867 | 182 | |||||
január | 867 | 1 | 600 | 182 | 1 | 600 | 1 200 |
február | 869 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
március | 869 | 2 | 1 200 | 182 | 0 | 0 | 1 200 |
április | 870 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
május | 872 | 1 | 600 | 183 | 0 | 0 | 600 |
június | 875 | 2 | 1 200 | 184 | 1 | 600 | 1 801 |
július | 875 | 3 | 1 801 | 185 | 1 | 600 | 2 401 |
augusztus | 881 | 0 | 0 | 186 | 1 | 600 | 600 |
szept. | 883 | 6 | 3 601 | 187 | 1 | 600 | 4 202 |
október | 887 | 2 | 1 200 | 188 | 1 | 600 | 1 801 |
november | 890 | 4 | 2 401 | 189 | 1 | 600 | 3 001 |
december | 3 | 1 801 | 1 | 600 | 2 401 | ||
24 | 14 406 | 8 | 4 802 | 19 208 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A002 | 2020. | 2020. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | ||
nov. | 890 | 189 | |||||
dec. | 893 | 191 | |||||
január | 896 | 3 | 1 801 | 192 | 2 | 1 201 | 3 001 |
február | 899 | 3 | 1 801 | 193 | 1 | 600 | 2 401 |
március | 903 | 3 | 1 801 | 195 | 1 | 600 | 2 401 |
április | 907 | 4 | 2 401 | 196 | 2 | 1 201 | 3 602 |
május | 4 | 2 401 | 1 | 600 | 3 001 | ||
június | 0 | 0 | |||||
július | 0 | 0 | |||||
augusztus | 0 | 0 | |||||
szept. | 0 | 0 | |||||
október | 0 | 0 | |||||
november | 0 | 0 | |||||
december | 0 | 0 | |||||
17 | 10 204 | 7 | 4 202 | 14 406 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A003 | 2018. | 2018. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 654 | 116 | |||||
dec. | 655 | 117 | |||||
január | 658 | 1 | 600 | 117 | 1 | 600 | 1 200 |
február | 660 | 3 | 1 801 | 118 | 0 | 0 | 1 801 |
március | 663 | 2 | 1 200 | 118 | 1 | 600 | 1 801 |
április | 666 | 3 | 1 801 | 119 | 0 | 0 | 1 801 |
május | 668 | 3 | 1 801 | 119 | 1 | 600 | 2 401 |
június | 670 | 2 | 1 200 | 119 | 0 | 0 | 1 200 |
július | 673 | 2 | 1 200 | 119 | 0 | 0 | 1 200 |
augusztus | 675 | 3 | 1 801 | 119 | 0 | 0 | 1 801 |
szept. | 677 | 2 | 1 200 | 119 | 0 | 0 | 1 200 |
október | 679 | 2 | 1 200 | 119 | 0 | 0 | 1 200 |
november | 681 | 2 | 1 200 | 120 | 0 | 0 | 1 200 |
december | 2 | 1 200 | 1 | 600 | 1 801 | ||
27 | 16 206 | 4 | 2 401 | 18 607 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A003 | 2020. | 2020. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | ||
nov. | 708 | 124 | |||||
dec. | 711 | 125 | |||||
január | 715 | 3 | 1 801 | 126 | 1 | 600 | 2 401 |
február | 718 | 4 | 2 401 | 126 | 1 | 600 | 3 001 |
március | 722 | 3 | 1 801 | 127 | 0 | 0 | 1 801 |
április | 726 | 4 | 2 401 | 128 | 1 | 600 | 3 001 |
május | 730 | 4 | 2 401 | 128 | 1 | 600 | 3 001 |
június | 734 | 4 | 2 401 | 131 | 0 | 0 | 2 401 |
július | 737 | 4 | 2 401 | 132 | 3 | 1 801 | 4 202 |
augusztus | 741 | 3 | 1 801 | 133 | 1 | 600 | 2 401 |
szept. | 745 | 4 | 2 401 | 134 | 1 | 600 | 3 001 |
október | 750 | 4 | 2 401 | 135 | 1 | 600 | 3 001 |
november | 753 | 5 | 3 001 | 136 | 1 | 600 | 3 602 |
december | 3 | 1 801 | 1 | 600 | 2 401 | ||
45 | 27 011 | 12 | 7 203 | 34 214 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A004 | 2018. | 2018. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 1162 | 233 | |||||
dec. | 1164 | 233 | |||||
január | 1166 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
február | 1168 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
március | 1170 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
április | 1172 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
május | 1174 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
június | 1176 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
július | 1178 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
augusztus | 1180 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
szept. | 1182 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
október | 1184 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
november | 1194 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
december | 10 | 6 002 | 0 | 0 | 6 002 | ||
32 | 19 208 | 0 | 0 | 19 208 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A004 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 1194 | 233 | |||||
dec. | 1196 | 233 | |||||
január | 1199 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
február | 1202 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
március | 1205 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
április | 1208 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
május | 1211 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
június | 1213 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
július | 1216 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
augusztus | 1218 | 3 | 1 801 | 233 | 0 | 0 | 1 801 |
szept. | 1223 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
október | 1225 | 5 | 3 001 | 233 | 0 | 0 | 3 001 |
november | 1229 | 2 | 1 200 | 233 | 0 | 0 | 1 200 |
december | 4 | 2 401 | 0 | 0 | 2 401 | ||
35 | 21 008 | 0 | 0 | 21 008 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A004 | 2020. | 2020. | össz. | A004 | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | |||
nov. | 1 229 | 232 | ||||||
dec. | 1 232 | 232 | ||||||
január | 1 235 | 3 | 1 801 | 232 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
február | 1 237 | 3 | 1 801 | 232 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
március | 1 239 | 2 | 1 201 | 232 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
április | 1 245 | 2 | 1 201 | 232 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
május | 1 247 | 6 | 3 602 | 232 | 0 | 0 | 3 602 | -3 601,50 |
június | 1 250 | 2 | 1 201 | 232 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
július | 1 253 | 3 | 1 801 | 232 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
augusztus | 1 255 | 3 | 1 801 | 232 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
szept. | 1 259 | 2 | 1 201 | 232 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
október | 1 263 | 4 | 2 401 | 232 | 0 | 0 | 2 401 | -2 401,00 |
november | 1 264 | 4 | 2 401 | 232 | 0 | 0 | 2 401 | -2 401,00 |
december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
34 | 20 409 | 0 | 0 | 20 409 | -20 409 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A005 | 2018. | 2018. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 1642 | 275 | |||||
dec. | 1649 | 276 | |||||
január | 1655 | 7 | 4 202 | 277 | 1 | 600 | 4 802 |
február | 1662 | 6 | 3 601 | 278 | 1 | 600 | 4 202 |
március | 1669 | 7 | 4 202 | 279 | 1 | 600 | 4 802 |
április | 1676 | 7 | 4 202 | 280 | 1 | 600 | 4 802 |
május | 1682 | 7 | 4 202 | 281 | 1 | 600 | 4 802 |
június | 1690 | 6 | 3 601 | 283 | 1 | 600 | 4 202 |
július | 1697 | 8 | 4 802 | 284 | 2 | 1 200 | 6 002 |
augusztus | 1704 | 7 | 4 202 | 286 | 1 | 600 | 4 802 |
szept. | 1710 | 7 | 4 202 | 288 | 2 | 1 200 | 5 402 |
október | 1717 | 6 | 3 601 | 289 | 2 | 1 200 | 4 802 |
november | 1724 | 7 | 4 202 | 290 | 1 | 600 | 4 802 |
december | 7 | 4 202 | 1 | 600 | 4 802 | ||
82 | 49 220 | 15 | 9 004 | 58 223 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A005 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 1724 | 290 | |||||
dec. | 1733 | 292 | |||||
január | 1741 | 9 | 5 402 | 294 | 2 | 1 200 | 6 603 |
február | 1748 | 8 | 4 802 | 296 | 2 | 1 200 | 6 002 |
március | 1756 | 7 | 4 202 | 297 | 2 | 1 200 | 5 402 |
április | 1761 | 8 | 4 802 | 298 | 1 | 600 | 5 402 |
május | 1767 | 5 | 3 001 | 299 | 1 | 600 | 3 601 |
június | 1771 | 6 | 3 601 | 300 | 1 | 600 | 4 202 |
július | 1776 | 4 | 2 401 | 303 | 1 | 600 | 3 001 |
augusztus | 1782 | 5 | 3 001 | 303 | 3 | 1 801 | 4 802 |
szept. | 1786 | 6 | 3 601 | 303 | 0 | 0 | 3 601 |
október | 1792 | 4 | 2 401 | 305 | 0 | 0 | 2 401 |
november | 1797 | 6 | 3 601 | 306 | 2 | 1 200 | 4 802 |
december | 5 | 3 001 | 1 | 600 | 3 601 | ||
73 | 43 818 | 16 | 9 604 | 53 421 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A005 | 2020. | 2020. | össz. | ||||
2020. | 01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | |
nov. | 1797 | 306 | |||||
dec. | 1802 | 307 | |||||
január | 1807 | 5 | 3 001 | 308 | 1 | 600 | 3 602 |
február | 1814 | 5 | 3 001 | 309 | 1 | 600 | 3 602 |
március | 1820 | 7 | 4 202 | 310 | 1 | 600 | 4 802 |
április | 1825 | 6 | 3 602 | 311 | 1 | 600 | 4 202 |
május | 1833 | 5 | 3 001 | 312 | 1 | 600 | 3 602 |
június | 1839 | 8 | 4 802 | 313 | 1 | 600 | 5 402 |
július | 1847 | 6 | 3 602 | 314 | 1 | 600 | 4 202 |
augusztus | 1853 | 8 | 4 802 | 316 | 1 | 600 | 5 402 |
szept. | 1859 | 6 | 3 602 | 317 | 2 | 1 201 | 4 802 |
október | 1867 | 6 | 3 602 | 318 | 1 | 600 | 4 202 |
november | 8 | 4 802 | 1 | 600 | 5 402 | ||
december | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 42 018 | 12 | 7 203 | 49 221 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A101 | 01.mérő | 02.mérő | |||||
nov. | 369 | 83 | |||||
dec. | 374 | m3 | 85 | m3 | 2018. | ||
január | 384 | 5 | 3 001 | 86 | 2 | 1 200 | 4 201,68 |
február | 389 | 10 | 6 002 | 87 | 1 | 600 | 6 602,64 |
március | 393 | 5 | 3 001 | 89 | 1 | 600 | 3 601,44 |
április | 397 | 4 | 2 401 | 90 | 2 | 1 200 | 3 601,44 |
május | 402 | 4 | 2 401 | 91 | 1 | 600 | 3 001,20 |
június | 410 | 5 | 3 001 | 91 | 1 | 600 | 3 601,44 |
július | 410 | 8 | 4 802 | 91 | 0 | 0 | 4 801,92 |
augusztus | 410 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0,00 |
szept. | 410 | 0 | 0 | 92 | 1 | 600 | 600,24 |
október | 410 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0,00 |
november | 410 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0,00 |
december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A101 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
2019 | 01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft |
nov. | 410 | 92 | |||||
dec. | 410 | 92 | |||||
január | 410 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
február | 410 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
március | 412 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
április | 414 | 2 | 1 200 | 92 | 0 | 0 | 1 200 |
május | 415 | 2 | 1 200 | 92 | 0 | 0 | 1 200 |
június | 415 | 1 | 600 | 92 | 0 | 0 | 600 |
július | 416 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
augusztus | 420 | 1 | 600 | 93 | 0 | 0 | 600 |
szept. | 423 | 4 | 2 401 | 93 | 1 | 600 | 3 001 |
október | 427 | 3 | 1 801 | 93 | 0 | 0 | 1 801 |
november | 429 | 4 | 2 401 | 93 | 0 | 0 | 2 401 |
december | 2 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | ||
19 | 11 405 | 1 | 0 | 12 005 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A101 | 2020. | 2020. | össz. | A101 | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | ||
nov. | 429 | 93 | ||||||
dec. | 433 | 93 | ||||||
január | 437 | 4 | 2 401 | 93 | 0 | 0 | 2 401 | -2 401,00 |
február | 440 | 4 | 2 401 | 94 | 0 | 0 | 2 401 | -2 401,00 |
március | 443 | 3 | 1 801 | 94 | 1 | 600 | 2 401 | -2 401,00 |
április | 447 | 3 | 1 801 | 94 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
május | 4 | 2 401 | 0 | 0 | 2 401 | -2 401,00 | ||
június | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
július | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
augusztus | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
szept. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
október | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
november | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
december | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
18 | 10 805 | 1 | 600 | 11 405 | -11 405 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A102 | 01.mérő | 02.mérő | |||||
nov. | 880 | 136 | |||||
dec. | 882 | m3 | 136 | m3 | 2018. | ||
január | 884 | 2 | 1 200 | 136 | 0 | 0 | 1 200,48 |
február | 885 | 2 | 1 200 | 136 | 0 | 0 | 1 200,48 |
március | 887 | 1 | 600 | 137 | 0 | 0 | 600,24 |
április | 889 | 2 | 1 200 | 137 | 1 | 600 | 1 800,72 |
május | 891 | 2 | 1 200 | 137 | 0 | 0 | 1 200,48 |
június | 895 | 2 | 1 200 | 138 | 0 | 0 | 1 200,48 |
július | 898 | 4 | 2 401 | 138 | 1 | 600 | 3 001,20 |
augusztus | 901 | 3 | 1 801 | 139 | 0 | 0 | 1 800,72 |
szept. | 903 | 3 | 1 801 | 139 | 1 | 600 | 2 400,96 |
október | 906 | 2 | 1 200 | 139 | 0 | 0 | 1 200,48 |
november | 907 | 3 | 1 801 | 139 | 0 | 0 | -1 800,72 |
december | 1 | 600 | 0 | 0 | 600,24 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A102 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
2019 | 01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft |
nov. | 907 | 139 | |||||
dec. | 910 | m3 | 139 | m3 | 2019. | ||
január | 912 | 3 | 1 801 | 139 | 0 | 0 | 1 801 |
február | 913 | 2 | 1 200 | 140 | 0 | 0 | 1 200 |
március | 915 | 1 | 600 | 140 | 1 | 600 | 1 200 |
április | 918 | 2 | 1 200 | 140 | 0 | 0 | 1 200 |
május | 919 | 3 | 1 801 | 140 | 0 | 0 | 1 801 |
június | 919 | 1 | 600 | 140 | 0 | 0 | 600 |
július | 924 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
augusztus | 926 | 5 | 3 001 | 141 | 1 | 600 | 3 601 |
szept. | 928 | 2 | 1 200 | 141 | 0 | 0 | 1 200 |
október | 930 | 2 | 1 200 | 141 | 0 | 0 | 1 200 |
november | 931 | 2 | 1 200 | 142 | 0 | 0 | 1 200 |
december | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 200 | ||
24 | 14 406 | 3 | 0 | 16 206 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A102 | 2020. | 2020. | össz. | A102 | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | ||
nov. | 931 | 142 | ||||||
dec. | 933 | 142 | ||||||
január | 935 | 2 | 1 201 | 142 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
február | 937 | 2 | 1 201 | 142 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
március | 939 | 2 | 1 201 | 143 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
április | 942 | 2 | 1 201 | 143 | 1 | 600 | 1 801 | -1 800,75 |
május | 3 | 1 801 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 | ||
június | 0 | 0 | 0,00 | |||||
július | 0 | 0 | 0,00 | |||||
augusztus | 0 | 0 | 0,00 | |||||
szept. | 0 | 0 | 0,00 | |||||
október | 0 | 0 | 0,00 | |||||
november | 0 | 0 | 0,00 | |||||
december | 0 | 0 | 0,00 | |||||
11 | 6 603 | 1 | 600 | 7 203 | -7 203 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A103 | 01.mérő | 02.mérő | |||||
nov. | 2495 | 0 | |||||
dec. | 2503 | m3 | 0 | m3 | 2018. | ||
január | 2511 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,92 |
február | 2520 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,92 |
március | 2528 | 9 | 5 402 | 0 | 0 | 0 | 5 402,16 |
április | 2535 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,92 |
május | 2543 | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 4 201,68 |
június | 2550 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,92 |
július | 2553 | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 4 201,68 |
augusztus | 2559 | 3 | 1 801 | 0 | 0 | 0 | 1 800,72 |
szept. | 2564 | 6 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 3 601,44 |
október | 2572 | 5 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 3 001,20 |
november | 2577 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 801,92 |
december | 5 | 3 001 | 0 | 0 | 3 001,20 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A103 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 2577 | 0 | |||||
dec. | 2585 | 0 | |||||
január | 2591 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 802 |
február | 2598 | 6 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 3 601 |
március | 2604 | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 4 202 |
április | 2610 | 6 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 3 601 |
május | 2615 | 6 | 3 601 | 0 | 0 | 0 | 3 601 |
június | 2619 | 5 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 3 001 |
július | 2623 | 4 | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 2 401 |
augusztus | 2628 | 4 | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 2 401 |
szept. | 2633 | 5 | 3 001 | 0 | 0 | 0 | 3 001 |
október | 2640 | 5 | 3 001 | 0 | 0 | 3 001 | |
november | 2647 | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 4 202 | |
december | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 4 202 | ||
70 | 42 017 | 0 | 0 | 42 017 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A103 | 2020. | 2020. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 2647 | 0 | |||||
dec. | 2655 | 0 | |||||
január | 2661 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 802 |
február | 2667 | 6 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | 3 602 |
március | 2675 | 6 | 3 602 | 0 | 0 | 0 | 3 602 |
április | 2682 | 8 | 4 802 | 0 | 0 | 0 | 4 802 |
május | 7 | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 4 202 | |
június | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
július | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
augusztus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
szept. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
október | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
november | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
december | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 21 009 | 0 | 0 | 21 009 |
® 2020. Lh. lista, adatforrás
A104 | 01.mérő | 02.mérő | |||||
nov. | 15 | 1 | |||||
dec. | 19 | m3 | 1 | m3 | 2018. | ||
január | 23 | 4 | 2 401 | 1 | 0 | 0 | 2 400,96 |
február | 24 | 4 | 2 401 | 2 | 0 | 0 | 2 400,96 |
március | 28 | 1 | 600 | 2 | 1 | 600 | 1 200,48 |
április | 31 | 4 | 2 401 | 2 | 0 | 0 | 2 400,96 |
május | 34 | 3 | 1 801 | 2 | 0 | 0 | 1 800,72 |
június | 38 | 3 | 1 801 | 3 | 0 | 0 | 1 800,72 |
július | 41 | 4 | 2 401 | 3 | 1 | 600 | 3 001,20 |
augusztus | 44 | 3 | 1 801 | 3 | 0 | 0 | 1 800,72 |
szept. | 47 | 3 | 1 801 | 3 | 0 | 0 | 1 800,72 |
október | 49 | 3 | 1 801 | 3 | 0 | 0 | 1 800,72 |
november | 58 | 2 | 1 200 | 4 | 0 | 0 | 1 200,48 |
december | 9 | 5 402 | 1 | 600 | 6 002,40 |
® 2018. Lh. lista, adatforrás
A104 | 2019. | 2019. | össz. | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | |
nov. | 58 | 4 | |||||
dec. | 62 | 4 | |||||
január | 64 | 4 | 2 401 | 4 | 0 | 0 | 2 401 |
február | 66 | 2 | 1 200 | 4 | 0 | 0 | 1 200 |
március | 71 | 2 | 1 200 | 4 | 0 | 0 | 1 200 |
április | 75 | 5 | 3 001 | 5 | 0 | 0 | 3 001 |
május | 82 | 4 | 2 401 | 5 | 1 | 600 | 3 001 |
június | 89 | 7 | 4 202 | 6 | 0 | 0 | 4 202 |
július | 96 | 7 | 4 202 | 7 | 1 | 600 | 4 802 |
augusztus | 101 | 7 | 4 202 | 7 | 1 | 600 | 4 802 |
szept. | 108 | 5 | 3 001 | 8 | 0 | 0 | 3 001 |
október | 117 | 7 | 4 202 | 9 | 1 | 600 | 4 802 |
november | 120 | 9 | 5 402 | 9 | 1 | 600 | 6 002 |
december | 3 | 1 801 | 0 | 0 | 1 801 | ||
62 | 37 215 | 5 | 0 | 40 216 |
® 2019. Lh. lista, adatforrás
A104 | 2020. | 2020. | össz. | A104 | ||||
01.mérő | m3 | Ft | 02.mérő | m3 | Ft | Ft | ||
nov. | 120 | 9 | ||||||
dec. | 122 | 9 | ||||||
január | 124 | 2 | 1 201 | 10 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
február | 127 | 2 | 1 201 | 10 | 1 | 600 | 1 801 | -1 800,75 |
március | 129 | 3 | 1 801 | 10 | 0 | 0 | 1 801 | -1 800,75 |
április | 129 | 2 | 1 201 | 10 | 0 | 0 | 1 201 | -1 200,50 |
