Társasházi gondok
KK_előírás 1
00000000000000000000000000000000000000000000000000000 000 000
B | |||||||||||||||
B312 | B212 | B112 | B011 | C | C101 | C201 | C301 | ||||||||
48,02 | 48,02 | 48,02 | 45,12 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | |||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
B311 | B211 | B111 | B010 | C001 | C102 | C202 | C302 | ||||||||
42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
B310 | B210 | B110 | B009 | C002 | C103 | C203 | C303 | ||||||||
45,43 | 45,43 | 45,43 | 42,53 | 42,53 | 45,43 | 45,43 | 45,43 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
B309 | B209 | B109 | B008 | C003 | C104 | C204 | C304 | ||||||||
42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | 42,53 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
B308 | B208 | B108 | B007 | C004 | C105 | C205 | C305 | ||||||||
45,43 | 45,43 | 45,43 | 42,53 | 42,43 | 45,43 | 45,43 | 45,43 | ||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
B307 | B207 | B107 | B006 | C005 | C106 | C206 | C306 | ||||||||
74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 42,53 | 44,78 | 44,78 | 44,78 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 |
A | A005 | A004 | A003 | A002 | A001 | |||||
53,29 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | 48,16 | ||||||
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
A106 | A105 | A104 | A103 | A102 | A101 | |||||
51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
A206 | A205 | A204 | A203 | A202 | A201 | |||||
51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
A306 | A305 | A304 | A303 | A302 | A301 | |||||
51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
A406 | A405 | A404 | A403 | A402 | A401 | |||||
51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | 51,24 | |||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
A
A001 | 48,16 | |||
2018. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
február | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
március | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
április | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
május | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
június | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
július | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
október | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
november | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
december | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
133 401 | 8 664 | 64 512 | 206 577 |
A001 | 48,16 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz |
január | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
február | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
március | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
április | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
május | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
-138 696 | -8 664 | -63 966 | -211 326 |
A003 | 48,16 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
február | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
március | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
április | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
május | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
138 696 | 8 664 | 63 576 | 210 936 |
A002 | 48,16 | |||
2018. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
február | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
március | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
április | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
május | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
június | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
július | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
október | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
november | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
december | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
133 401 | 8 664 | 64 512 | 206 577 |
A002 | 48,16 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz |
január | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
február | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
március | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
április | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
május | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
-138 696 | -8 664 | -63 966 | -211 326 |
A002 | 48,16 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
február | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
március | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
április | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
május | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
138 696 | 8 664 | 63 576 | 210 936 |
A003 | 48,16 | |||
2018. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
február | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
március | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
április | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
május | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
június | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
július | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
október | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
november | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
december | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
133 401 | 8 664 | 64 512 | 206 577 |
240 | 15 | 110 | 365 | |
A003 | 48,16 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz |
január | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
február | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
március | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
április | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
május | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
-138 696 | -8 664 | -63 966 | -211 326 |
A003 | 48,16 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
február | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
március | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
április | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
május | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
138 696 | 8 664 | 63 576 | 210 936 |
KK alap | üzemk. | FH | össz. | ||
január | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
február | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
március | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
április | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
május | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
június | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
július | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
augusztus | -11 558 | -722 | -5 298 | -17 578 | |
szept. | -11 558 | -722 | -5 298 | -7 627 | -25 205 |
október | -11 558 | -722 | -5 298 | -7 627 | -25 205 |
november | -11 558 | -722 | -5 298 | -7 627 | -25 205 |
december | -11 558 | -722 | -5 298 | -7 627 | -25 205 |
-138 696 | -8 664 | -63 576 | -30 508 | -241 444 |
A004 | 48,16 | |||
2018. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
február | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
március | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
április | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
május | 10 499 | 722 | 5 376 | 16 597 |
június | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
július | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
október | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
november | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
december | 11 558 | 722 | 5 376 | 17 656 |
133 401 | 8 664 | 64 512 | 206 577 |
A004 | 48,16 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz |
január | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
február | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
március | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
április | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
május | 11 558 | 722 | 5 376 | -17 656 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | -17 578 |
-138 696 | -8 664 | -63 966 | -211 326 |
A004 | 48,16 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
február | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
március | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
április | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
május | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
június | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
július | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
augusztus | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
szept. | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
október | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
november | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
december | 11 558 | 722 | 5 298 | 17 578 |
138 696 | 8 664 | 63 576 | 210 936 |
A005 | 53,29 | |||
2018. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 11 617 | 799 | 5 376 | 17 792 |
február | 11 617 | 799 | 5 376 | 17 792 |
március | 11 617 | 799 | 5 376 | 17 792 |
április | 11 617 | 799 | 5 376 | 17 792 |
május | 11 617 | 799 | 5 376 | 17 792 |
június | 12 790 | 799 | 5 376 | -18 965 |
július | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
augusztus | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
szept. | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
október | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
november | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
december | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
147 615 | 9 588 | 64 512 | 221 715 |
A005 | 53,29 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
február | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
március | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
április | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
május | 12 790 | 799 | 5 376 | 18 965 |
június | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
július | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
augusztus | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
szept. | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
október | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
november | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
december | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
153 480 | 9 588 | 67 914 | 230 982 |
A005 | 53,29 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
február | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
március | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
április | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
május | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
június | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
július | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
augusztus | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
szept. | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
október | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
november | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
december | 12 790 | 799 | 5 862 | 19 451 |
153 480 | 9 588 | 70 344 | 233 412 |
A101 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A101 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
51,24 | ||||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A102 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A102 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
A102 | 51,24 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A103 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A103 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
A103 | 51,24 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A104 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A104 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
A104 | 51,24 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A105 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A105 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
A105 | 51,24 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A106 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
november | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
december | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
141 936 | 9 228 | 64 512 | 215 676 |
A106 | 51,24 | |||
2019. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
február | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
március | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
április | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
május | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 66 332 | 223 136 |
A106 | 51,24 | |||
2020. | KK alap | üzemk. | FH | össz. |
január | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
február | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
március | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
április | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
május | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
június | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
július | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
október | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
november | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
december | 12 298 | 769 | 5 636 | 18 703 |
147 576 | 9 228 | 67 632 | 224 436 |
A201 | 51,24 | |||
2018. | KK alap | özem k. | FH | össz. |
január | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
február | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
március | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
április | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
május | 11 170 | 769 | 5 376 | 17 315 |
június | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
július | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
augusztus | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
szept. | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
október | 12 298 | 769 | 5 376 | 18 443 |
