Társasházi gondok
2020. KK_egyenleg
0 0
ELŐÍRÁS - JÓVÁÍRÁS - EGYENLEG
B | |||||||||||||||
B312 | B212 | B112 | B011 | C | C101 | C201 | C301 | ||||||||
B311 | B211 | B111 | B010 | C001 | C102 | C202 | C302 | ||||||||
B310 | B210 | B110 | B009 | C002 | C103 | C203 | C303 | ||||||||
B309 | B209 | B109 | B008 | C003 | C104 | C204 | C304 | ||||||||
B308 | B208 | B108 | B007 | C004 | C105 | C205 | C305 | ||||||||
B307 | B207 | B107 | B006 | C005 | C106 | C206 | C306 | ||||||||
A | A005 | A004 | A003 | A002 | A001 | |||||
A106 | A105 | A104 | A103 | A102 | A101 | |||||
A206 | A205 | A204 | A203 | A202 | A201 | |||||
A306 | A305 | A304 | A303 | A302 | A301 | |||||
A406 | A405 | A404 | A403 | A402 | A401 | |||||
00000000000000000000000000000000000000000000000000000 000
A
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -543 543 | -17 578 | 0 | -17 578 | -561 121 | 105 936 | -455 185 | január | |
február | -455 185 | -17 578 | 0 | -17 578 | -472 763 | 0 | -472 763 | február | |
március | -472 763 | -17 578 | 0 | -17 578 | -490 341 | 0 | -490 341 | márciu | |
április | -490 341 | -17 578 | 0 | -17 578 | -507 919 | 0 | -507 919 | április | |
május | -507 919 | -17 578 | 0 | -17 578 | -525 497 | 0 | -525 497 | május | |
június | -525 497 | -17 578 | 0 | -17 578 | -543 075 | 105 936 | -437 139 | június | |
július | 0 | -17 578 | 0 | -17 578 | -17 578 | 0 | -17 578 | július | |
augusztus | -17 578 | -17 578 | 0 | -17 578 | -35 156 | 35 156 | 0 | augusztus | |
szeptemb | 0 | -17 578 | 0 | -17 578 | -17 578 | 17 578 | 0 | szeptemb | |
október | 0 | -17 578 | -10 805 | -28 383 | -28 383 | 28 583 | 201 | október | |
november | 201 | -17 578 | -6 003 | -23 581 | -23 380 | 23 581 | 201 | november | |
december | 201 | -17 578 | 0 | -17 578 | -17 377 | -17 377 | december | ||
-52 734 | 0 | -16 807 | -227 743 | -771 286 | 316 770 | -17 377 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -20 099 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -40 678 | 19 979 | -20 699 | január | |
február | -20 699 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -40 678 | 20 580 | -20 098 | február | |
március | -20 098 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -40 077 | 19 979 | -20 098 | márciu | |
április | -20 098 | -17 578 | -3 602 | -21 180 | -41 278 | 19 979 | -21 299 | április | |
május | -21 299 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -41 878 | 21 180 | -20 698 | május | |
június | -20 698 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -41 277 | 20 579 | -20 698 | június | |
július | -20 698 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -41 278 | 20 580 | -20 698 | július | |
augusztus | -20 698 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -40 677 | 20 580 | -20 097 | augusztus | |
szeptemb | -20 097 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -40 076 | 19 979 | -20 097 | szeptemb | |
október | -20 097 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -40 076 | 19 979 | -20 097 | október | |
november | -20 097 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -40 676 | 19 979 | -20 697 | november | |
december | -20 697 | -17 578 | 0 | -17 578 | -38 275 | -38 275 | december | ||
-210 936 | 0 | -30 613 | -241 549 | -261 648 | 223 373 |
2021. | nyitó | A | B | V | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró |
január | 792 | -17 578 | -3 602 | -21 180 | -20 388 | 21 200 | 813 | |
február | 813 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -19 167 | 19 216 | 50 | |
március | 50 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -20 530 | 20 600 | 70 | |
április | 70 | -17 578 | -3 602 | -21 180 | -21 110 | 21 180 | 71 | |
május | 71 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -20 509 | 20 600 | 91 | |
június | 91 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -20 488 | 20 600 | 112 | |
július | 112 | -17 578 | -1 801 | -19 379 | -19 267 | 19 379 | 112 | |
augusztus | 112 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -20 467 | 20 580 | 113 | |
szeptemb | 113 | -17 578 | -3 001 | -20 579 | -20 467 | 20 580 | 114 | |
október | 114 | -17 578 | -3 602 | -21 180 | -21 066 | 21 200 | 134 | |
november | 134 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -19 845 | 19 980 | 135 | |
december | 135 | -17 578 | 0 | -17 578 | -17 443 | -17 443 | ||
-210 936 | 0 | -32 414 | -243 350 | -242 558 | 225 115 | -17 443 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -707 722 | -17 578 | -1 801 | -19 379 | -727 101 | 49 979 | -677 122 | január | |
február | -677 122 | -17 578 | -1 801 | -19 379 | -696 501 | 49 379 | -647 122 | február | |
március | -647 122 | -17 578 | -1 201 | -18 779 | -665 900 | 49 379 | -616 521 | március | |
április | -616 521 | -17 578 | -1 201 | -18 779 | -635 300 | 48 799 | -586 501 | április | |
május | -586 501 | -17 578 | -3 602 | -21 180 | -607 680 | 48 779 | -558 901 | május | |
június | -558 901 | -17 578 | -1 201 | -18 779 | -577 680 | 51 180 | -526 500 | június | |
július | -526 500 | -17 578 | -1 801 | -19 379 | -545 878 | 48 779 | -497 099 | július | |
augusztus | -497 099 | -17 578 | -1 801 | -19 379 | -516 478 | 49 379 | -467 099 | augusztus | |
szeptemb | -467 099 | -17 578 | -1 201 | -18 779 | -485 878 | 49 379 | -436 499 | szeptemb | |
október | -436 499 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -456 478 | 48 779 | -407 699 | október | |
november | -407 699 | -17 578 | -2 401 | -19 979 | -427 678 | 49 979 | -377 699 | november | |
december | -377 699 | -17 578 | 0 | -17 578 | -395 277 | -395 277 | december | ||
-210 936 | 0 | -20 409 | -231 345 | -939 067 | 543 790 | -395 277 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -24 472 | -19 451 | -3 602 | -23 053 | -47 525 | 23 052 | -24 473 | január | |
február | -24 473 | -19 451 | -3 602 | -23 053 | -47 525 | 23 052 | -24 473 | február | |
március | -24 473 | -19 451 | -4 802 | -24 253 | -48 726 | 24 253 | -24 473 | március | |
április | -24 473 | -19 451 | -4 202 | -23 653 | -48 126 | 23 653 | -24 473 | április | |
május | -24 473 | -19 451 | -3 602 | -23 053 | -47 525 | 23 052 | -24 473 | május | |
június | -24 473 | -19 451 | -5 402 | -24 853 | -49 327 | 24 853 | -24 474 | június | |
július | -24 474 | -19 451 | -4 202 | -23 653 | -48 126 | 48 125 | -1 | július | |
augusztus | -1 | -19 451 | -5 402 | -24 853 | -24 855 | 24 853 | -2 | augusztus | |
szeptemb | -2 | -19 451 | -4 802 | -24 253 | -24 255 | 24 254 | -1 | szeptemb | |
október | -1 | -19 451 | -4 202 | -23 653 | -23 653 | 23 653 | -0 | október | |
november | -0 | -19 451 | -5 402 | -24 853 | -24 854 | 24 853 | -1 | november | |
december | -1 | -19 451 | 0 | -19 451 | -19 452 | -19 452 | december | ||
-233 412 | 0 | -49 221 | -282 633 | -307 105 | 287 653 | -19 452 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -177 | -18 703 | -2 401 | -21 104 | -21 281 | 21 104 | -177 | január | |
február | -177 | -18 703 | -400 | -2 401 | -21 504 | -21 681 | 0 | -21 681 | február |
március | -21 681 | -18 703 | -2 401 | -21 104 | -42 785 | 21 504 | |||
21 104 | -177 | március | |||||||
április | -177 | -18 703 | -400 | -1 801 | -20 904 | -21 081 | 0 | -21 081 | április |
május | -21 081 | -18 703 | -2 401 | -21 104 | -42 185 | 21 104 | |||
20 904 | -117 | május | |||||||
június | -177 | -18 703 | -400 | -1 801 | -20 904 | -21 081 | 20 504 | -577 | június |
július | -577 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 680 | 20 104 | -576 | július |
augusztus | -576 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 280 | 20 704 | -576 | augusztus |
szeptemb | -576 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 280 | 20 704 | -576 | szeptemb |
október | -576 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 279 | 20 704 | -575 | október |
november | -575 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 879 | -21 879 | november | |
december | -21 879 | -18 703 | 0 | -18 703 | -40 582 | -40 582 | december | ||
-224 436 | -2 200 | -22 209 | -248 845 | -249 022 | 208 440 | -40 582 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -178 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 282 | 20 104 | -178 | január |
február | -178 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 281 | 20 104 | -177 | február |
március | -177 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 281 | 19 904 | -377 | március |
április | -377 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 080 | 20 704 | -376 | április |
május | -376 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 080 | 20 704 | -376 | május |
június | -376 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 080 | 20 704 | -376 | június |
július | -376 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 080 | 20 704 | -376 | július |
augusztus | -376 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 680 | 21 304 | -376 | augusztus |
szeptemb | -376 | -18 703 | -200 | -600 | -19 503 | -19 879 | 19 503 | -376 | szeptemb |
október | -376 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -21 080 | 20 704 | -376 | október |
november | -376 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 479 | -20 479 | november | |
december | -20 479 | -18 703 | 0 | -18 703 | -39 182 | -39 182 | december | ||
-178 | -224 436 | -2 200 | -16 807 | -243 443 | -243 621 | 204 439 | -39 182 |
2021. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró |
január | -180 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 685 | 180 | -22 505 |
február | -22 505 | -18 703 | -200 | -4 802 | -23 705 | -46 210 | 23 705 | -22 505 |
március | -22 505 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -45 009 | 22 505 | -22 504 |
április | -22 504 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -45 609 | 45 610 | 1 |
május | 1 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 503 | 22 505 | 2 |
június | 2 | -18 703 | -200 | -5 402 | -24 305 | -24 304 | 24 305 | 2 |
július | 2 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 503 | 22 505 | 2 |
aug. | 2 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 503 | 22 505 | 3 |
szept. | 3 | -18 703 | -200 | -4 802 | -23 705 | -23 703 | 23 705 | 3 |
október | 3 | -18 703 | -200 | -5 402 | -24 305 | -24 303 | 24 305 | 2 |
november | 2 | -18 703 | -200 | 0 | -18 903 | -18 901 | -18 901 | |
december | -18 901 | -18 703 | 0 | -18 703 | -37 604 | -37 604 | ||
-180 | -224 436 | -2 200 | -42 618 | -269 254 | -269 434 | 231 830 | -37 604 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | 2 991 | -18 703 | -1 201 | -19 904 | -16 913 | 25 000 | 8 088 | január | |
február | 8 088 | -18 703 | -1 801 | -20 504 | -12 416 | 20 000 | 7 584 | február | |
március | 7 584 | -18 703 | -1 801 | -20 504 | -12 920 | 20 000 | 7 080 | március | |
április | 7 080 | -18 703 | -1 201 | -19 904 | -12 824 | 0 | -12 824 | április | |
május | -12 824 | -18 703 | 0 | -18 703 | -31 527 | 25 000 | -6 527 | május | |
június | -6 527 | -18 703 | 0 | -18 703 | -25 230 | 25 000 | -230 | június | |
július | -230 | -18 703 | 0 | -18 703 | -18 933 | 50 000 | 31 068 | július | |
augusztus | 31 068 | -18 703 | -600 | -19 303 | 11 764 | 25 000 | 36 764 | augusztus | |
szeptemb | 36 764 | -18 703 | -1 801 | -20 504 | 16 261 | 25 000 | 41 261 | szeptemb | |
október | 41 261 | -18 703 | -9 004 | -27 707 | 13 554 | 20 000 | 33 554 | október | |
november | 33 554 | -18 703 | -3 602 | -22 305 | 11 249 | 20 000 | 31 249 | november | |
december | 31 249 | -18 703 | 0 | -18 703 | 12 546 | 12 546 | december | ||
2 991 | -224 436 | 0 | -21 009 | -245 445 | -242 454 | 255 000 | 12 546 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -3 744 | -18 703 | -6 003 | -24 706 | -28 450 | 24 000 | -4 450 | január | |
február | -4 450 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -28 555 | 24 000 | -4 555 | február | |
március | -4 555 | -18 703 | -4 202 | -22 905 | -27 460 | 24 000 | -3 460 | március | |
április | -3 460 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -27 565 | 24 000 | -3 565 | április | |
május | -3 565 | -18 703 | -7 203 | -25 906 | -29 471 | 24 000 | -5 471 | május | |
június | -5 471 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -29 576 | 0 | -29 576 | június | |
július | -29 576 | -18 703 | -3 001 | -21 704 | -51 280 | 25 000 | -26 280 | július | |
augusztus | -26 280 | -18 703 | -3 602 | -22 305 | -48 585 | 25 000 | |||
25 000 | 1 415 | augusztus | |||||||
szeptemb | 1 415 | -18 703 | -9 604 | -28 307 | -26 892 | 25 000 | -1 892 | szeptemb | |
október | -1 892 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -25 997 | 25 000 | -997 | október |
november | -997 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -25 102 | 23 154 | -1 948 | november | |
december | -1 948 | -18 703 | 0 | -18 703 | -20 651 | -20 651 | december | ||
-224 436 | 0 | -60 625 | -285 061 | -288 805 | 268 154 | -20 651 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -182 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 886 | 20 886 | 0 | január |
február | 0 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 103 | 20 104 | 1 | február |
március | 1 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 103 | 20 103 | 0 | március |
április | 0 | -18 703 | -200 | -600 | -19 503 | -19 503 | 19 503 | 0 | április |
május | 0 | -18 703 | -200 | 0 | -18 903 | -18 903 | 18 903 | 0 | május |
június | 0 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 704 | 20 704 | 0 | június |
július | 0 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 103 | 20 104 | 1 | július |
augusztus | 1 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 103 | 19 903 | -200 | augusztus |
szeptemb | -200 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 303 | 20 106 | -197 | szeptemb |
október | -197 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 901 | 20 704 | -197 | október |
november | -197 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 901 | -20 901 | november | |
december | -20 901 | -18 703 | 0 | -18 703 | -39 604 | -39 604 | december | ||
-224 436 | -2200 | -13 806 | -240 442 | -240 624 | 201 020 | -39 604 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -181 | -18 703 | -200 | -4 802 | -23 705 | -23 886 | 23 705 | -181 | január |
február | -181 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 286 | 23 105 | -181 | február |
március | -181 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 885 | 20 704 | -181 | március |
április | -181 | -18 703 | -200 | -5 402 | -24 305 | -24 486 | 24 305 | -181 | április |
május | -181 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 286 | 23 105 | -181 | május |
június | -181 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 485 | 21 304 | -181 | június |
július | -181 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 485 | 21 304 | -181 | július |
augusztus | -181 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 884 | 20 704 | -180 | augusztus |
szeptemb | -180 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 884 | 20 704 | -180 | szeptemb |
október | -180 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 084 | 21 904 | -180 | október |
november | -180 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 085 | -22 085 | november | |
december | -22 085 | -18 703 | 0 | -18 703 | -40 788 | -40 788 | december | ||
-224 436 | -2 200 | -34 815 | -261 451 | -261 632 | 220 844 | -40 788 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -380 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 484 | 20 104 | -380 | január |
február | -380 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 483 | 20 103 | -380 | február |
március | -380 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 484 | 20 104 | -380 | márciuss |
április | -380 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 483 | 20 104 | -379 | április |
május | -379 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 483 | 20 104 | -379 | május |
június | -379 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 482 | 20 103 | -379 | június |
július | -379 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 483 | 20 104 | -379 | július |
augusztus | -379 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 482 | 20 104 | -378 | augusztus |
szeptemb | -378 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 482 | 20 103 | -379 | szeptemb |
október | -379 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 482 | 20 104 | -378 | október |
november | -378 | -18 703 | -200 | -1 201 | -20 104 | -20 482 | -20 482 | november | |
december | -20 482 | -18 703 | 0 | -18 703 | -39 185 | -39 185 | december | ||
-224 436 | -2 200 | -13 206 | -239 842 | -240 222 | 201 037 | -39 185 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -19 079 | -18 703 | 0 | -18 703 | -37 782 | 18 903 | |||
18 703 | -176 | január | |||||||
február | -176 | -18 703 | -400 | 0 | -19 103 | -19 279 | 19 103 | -176 | február |
március | -176 | -18 703 | -200 | 0 | -18 903 | -19 079 | 18 903 | -176 | március |
április | -176 | -18 703 | -200 | 0 | -18 903 | -19 079 | 9 727 | -9 352 | április |
május | -9 352 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -28 055 | 28 005 | 0 | május |
június | 0 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -18 703 | 18 703 | 0 | június |
július | 0 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -18 703 | 18 703 | 0 | július |
augusztus | 0 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -18 703 | 18 703 | 0 | augusztus |
szeptemb | 0 | -18 703 | 0 | -1 801 | -20 504 | -20 504 | 20 503 | -1 | szeptemb |
október | -1 | -18 703 | 0 | -1 201 | -19 904 | -19 904 | 19 904 | -0 | október |
november | -0 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -18 703 | 18 703 | -0 | november |
december | -0 | -18 703 | 0 | -18 703 | -18 703 | -18 703 | december | ||
-19 079 | -224 436 | -800 | -3 001 | -228 237 | -247 316 | 228 613 | -18 703 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -381 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 886 | 22 505 | -381 | január |
február | -381 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 285 | 21 904 | -381 | február |
március | -381 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 285 | 21 904 | -381 | március |
április | -381 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 486 | 23 105 | -381 | április |
május | -381 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 486 | 23 105 | -381 | május |
június | -381 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 485 | 23 105 | -380 | június |
július | -380 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 885 | 22 505 | -380 | július |
augusztus | -380 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 884 | 22 505 | -379 | augusztus |
szeptemb | -379 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 683 | 21 304 | -379 | szeptemb |
október | -379 | -18 703 | -200 | -4 802 | -23 705 | -24 084 | 23 705 | -379 | október |
november | -379 | -18 703 | -200 | -4 202 | -23 105 | -23 484 | -23 484 | november | |
december | -23 484 | -18 703 | 0 | -18 703 | -42 187 | -42 187 | december | ||
-381 | -224 436 | -2 200 | -40 817 | -267 453 | -267 834 | 225 647 | -42 187 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -183 | -18 703 | -200 | -4 802 | -23 705 | -23 888 | 23 706 | -182 | január |
február | -182 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 687 | 22 504 | -183 | február |
március | -183 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 487 | 21 304 | -183 | március |
április | -183 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 087 | 21 904 | -183 | április |
május | -183 | -18 703 | 0 | -4 202 | -22 905 | -23 088 | 22 905 | -183 | május |
június | -183 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 087 | 21 904 | -183 | június |
július | -183 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 687 | 22 505 | -182 | július |
augusztus | -182 | -18 703 | -200 | -3 602 | -22 505 | -22 687 | 22 504 | -183 | augusztus |
szeptemb | -183 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 487 | 21 304 | -183 | szeptemb |
október | -183 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 087 | 21 904 | -183 | október |
november | -183 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 087 | -22 087 | november | |
december | -22 087 | -18 703 | 0 | -18 703 | -40 790 | -40 790 | december | ||
-183 | -224 436 | -2 000 | -36 615 | -263 051 | -263 234 | 222 444 | -40 790 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | 18 359 | -18 703 | -4 202 | -22 905 | -4 546 | 22 905 | 18 359 | január | |
február | 18 359 | -18 703 | -3 602 | -22 305 | -3 945 | 22 305 | 18 360 | február | |
március | 18 360 | -18 703 | -3 602 | -22 305 | -3 945 | 22 305 | 18 360 | március | |
április | 18 360 | -18 703 | -4 802 | -23 505 | -5 145 | 23 505 | 18 360 | április | |
május | 18 360 | -18 703 | -4 802 | -23 505 | -5 145 | 23 505 | 18 360 | május |
június | 18 360 | -18 703 | -4 202 | -22 905 | -4 545 | 22 905 | 18 361 | június | |
július | 18 361 | -18 703 | -4 802 | -23 505 | -5 145 | 23 505 | 18 361 | július | |
augusztus | 18 361 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -5 745 | 24 105 | 18 360 | augusztus | |
szeptemb | 18 360 | -18 703 | -4 802 | -23 505 | -5 145 | 23 505 | 18 360 | szeptemb | |
október | 18 360 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -5 745 | 24 105 | 18 360 | október | |
november | 18 360 | -18 703 | -4 802 | -23 505 | -5 145 | -5 145 | november | ||
december | -5 145 | -18 703 | 0 | -18 703 | -23 848 | -23 848 | december | ||
18 359 | -224 436 | 0 | -50 421 | -274 857 | -256 498 | 232 650 | -23 848 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -782 | -18 703 | 0 | -7 803 | -26 506 | -27 288 | 26 506 | -782 | január |
február | -782 | -18 703 | 0 | -6 603 | -25 306 | -26 088 | 25 306 | -782 | február |
március | -782 | -18 703 | 0 | -4 802 | -23 505 | -24 287 | 23 505 | -782 | március |
április | -782 | -18 703 | 0 | -4 202 | -22 905 | -23 687 | 22 905 | -782 | április |
május | -782 | -18 703 | 0 | -7 203 | -25 906 | -26 688 | 25 906 | -782 | május |
június | -782 | -18 703 | 0 | -6 003 | -24 706 | -25 487 | 25 488 | 1 | június |
július | 1 | -18 703 | 0 | -7 203 | -25 906 | -25 905 | 25 906 | 1 | július |
augusztus | 1 | -18 703 | 0 | -6 603 | -25 306 | -25 305 | 25 306 | 1 | augusztus |
szeptemb | 1 | -18 703 | 0 | -6 603 | -25 306 | -25 305 | 25 306 | 1 | szeptemb |
október | 1 | -18 703 | 0 | -5 402 | -24 105 | -24 104 | 24 105 | 1 | október |
november | 1 | -18 703 | 0 | -4 202 | -22 905 | -22 904 | -22 904 | november | |
december | -22 904 | -18 703 | 0 | 0 | -18 703 | -41 607 | -41 607 | december | |
-782 | -224 436 | 0 | -66 628 | -291 064 | -291 846 | 250 239 | -41 607 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | 187 582 | -18 703 | -7 203 | -25 906 | 161 676 | 0 | 161 676 | január | |
február | 161 676 | -18 703 | -10 204 | -28 907 | 132 769 | 0 | 132 769 | február | |
március | 132 769 | -18 703 | -11 405 | -30 108 | 102 661 | 0 | 102 661 | március | |
április | 102 661 | -18 703 | -13 206 | -31 909 | 70 753 | 31 909 | 102 662 | április |
május | 102 662 | -18 703 | -200 | -13 206 | -32 109 | 70 553 | 32 109 | 102 662 | május |
június | 102 662 | -18 703 | -200 | -9 604 | -28 507 | 74 155 | 28 507 | 102 662 | június |
július | 102 662 | -18 703 | -200 | -10 805 | -29 708 | 72 955 | 0 | 72 955 | július |
augusztus | 72 955 | -18 703 | 0 | -12 605 | -31 308 | 41 646 | 0 | 41 646 | augusztus |
szeptemb | 41 646 | -18 703 | 0 | -11 405 | -30 108 | 11 539 | 0 | 11 539 | szeptemb |
október | 11 539 | -18 703 | -14 406 | -33 109 | -21 571 | -21 571 | október | ||
november | -21 571 | -18 703 | -12 605 | -31 308 | -52 879 | -52 879 | november | ||
december | -52 879 | -18 703 | 0 | -18 703 | -71 582 | -71 582 | december | ||
-224 436 | -600 | -126 653 | -351 689 | -164 107 | 92 525 | -71 582 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | -184 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 488 | 21 304 | -184 | január |
február | -184 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 888 | 20 704 | -184 | február |
március | -184 | -18 703 | -200 | -1 801 | -20 704 | -20 888 | 20 704 | -184 | március |
április | -184 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 488 | 21 304 | -184 | április |
május | -184 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 488 | 21 304 | -184 | május |
június | -184 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 088 | 21 905 | -183 | június |
július | -183 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 487 | 21 304 | -183 | július |
augusztus | -183 | -18 703 | -200 | -3 001 | -21 904 | -22 087 | 21 704 | -383 | augusztus |
szeptemb | -383 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 687 | 21 304 | -383 | szeptemb |
október | -383 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 687 | 21 304 | -383 | október |
november | -383 | -18 703 | -200 | -2 401 | -21 304 | -21 687 | -21 687 | november | |
december | -21 687 | -18 703 | 0 | -18 703 | -40 390 | -40 390 | december | ||
-184 | -224 436 | -2 200 | -26 411 | -253 047 | -253 231 | 212 841 | -40 390 |
2020. | nyitó | A | B | E | előírás | fizfetendő | JÓVÁÍR | záró | 2020. |
január | 13 | -18 703 | -5 402 | -24 105 | -24 092 | 24 110 | 18 | január | |
február | 18 | -18 703 | -4 202 | -22 905 | -22 887 | 22 905 | 18 | február | |
